冷热一体冷水机 – 产品介绍
冷热一体冷水机是一款结构紧凑的工业温度控制设备,
集制冷与加热功能于一体。设备采用全封闭涡旋压缩机、
高效风冷冷凝器及精密温控系统,确保运行稳定、热响应速度快。
机组标准出水温度可达7°C,并通过内置电加热器实现加热功能,
满足全年工艺温控需求。系统集成水箱、循环水泵及完善的安全保护装置,
安装便捷、性能可靠、维护成本低。
应用领域
- 🏭 塑料注塑及挤出成型温度控制
- 🧪 化工反应釜、实验室设备及测试系统
- 🍫 食品、饮料及包装行业
- 🧴 医药及化妆品生产工艺
- 🔋 电子、电池及精密机械冷却与加热
- 🏢 需要同时具备制冷与加热功能的工业设备
技术参数
| 型号 | 3A | 5A | 6A | 8AD | 10AD | 12AD | 15AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定制冷量 kcal/h | 5831 | 10715 | 12607 | 18163 | 21431 | 25215 | 30977 |
| kW | 6.78 | 12.46 | 14.66 | 21.12 | 24.92 | 29.32 | 36.02 |
| 输入功率 (kW) | 9.45 | 18.75 | 12.75 | 19.85 | 28.64 | 30.14 | 38.34 |
| 电源 | 三相 380V~415V 50HZ / 60HZ | ||||||
| 加热功率 (kW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
| 制冷剂 | R22(可选:R407C / R410A / R134a) | ||||||
| 节流装置 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||
| 压缩机 | 全封闭涡旋式压缩机 | ||||||
| 压缩机电机功率 (kW) | 2.8 | 4.12 | 4.87 | 3.3×2 | 4.12×2 | 4.87×2 | 5.47×2 |
| 冷凝器 | 高效铝翅片盘管 + 大风量低噪音轴流风机 | ||||||
| 风量 (m³/h) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 风机功率 (kW) | 0.14×2 | 0.18×2 | 0.18×2 | 0.25×2 | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.6×2 |
| 蒸发器 | 水箱盘管式 / 壳管式 | ||||||
| 7°C 出水流量 (m³/h) | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| 水箱容量 (L) | 50 | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| 水管接口 (inch) | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 |
| 水泵功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 扬程 (m) | 20 | ||||||
| 安全保护装置 | 压缩机内置温控器、机组过载继电器、 高低压开关、防冻温控器、 相序保护继电器、排气温控器、 水流开关 | ||||||
| 外形尺寸 (mm) | 1030×560×1330 | 1030×560×1330 | 1170×610×1390 | 1350×680×1520 | 1550×760×1680 | 1550×760×1680 | 1830×850×1870 |
| 净重 (kg) | 165 | 170 | 190 | 280 | 360 | 400 | 600 |
* 设计工况:冷冻水进/出水温度 12°C / 7°C;
冷却空气进/出风温度 30°C / 38°C;
循环水工作温度范围:7°C ~ 60°C。
参数如有变更,恕不另行通知。