工业水冷式冷水机
产品介绍
工业水冷式冷水机是一种高效节能型工业制冷设备,
专为连续工业工艺温度控制而设计。设备以水作为换热介质,
通过高效热交换系统实现更高制冷效率、更稳定运行表现及更低能耗水平,
适用于中大型工业冷却应用场景。
专为连续工业工艺温度控制而设计。设备以水作为换热介质,
通过高效热交换系统实现更高制冷效率、更稳定运行表现及更低能耗水平,
适用于中大型工业冷却应用场景。
机组配置全封闭涡旋压缩机、高性能壳管式换热器及智能控制系统,
可实现精准温度调节与长期可靠运行。系统结构紧凑,
适应多种工业环境工况,满足不同生产线的稳定冷却需求。
可实现精准温度调节与长期可靠运行。系统结构紧凑,
适应多种工业环境工况,满足不同生产线的稳定冷却需求。
应用领域
水冷式冷水机广泛应用于需要稳定冷量与连续运行的工业行业:
- 塑料注塑、挤出及吹塑生产线
- 激光切割、焊接、打标及雕刻设备
- CNC 加工中心及金属加工设备
- 印刷、包装及造纸生产线
- 化工、制药及实验室工艺冷却
- 食品与饮料加工辅助冷却系统
- 电子制造与工业自动化设备
技术参数
| 型号 (HAR-***) | 3W | 5W | 6W | 8WD | 10WD | 12WD | 15WD | 20WD | 25WD | 30WD | 40WF | 50WF | 60WF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 @7℃ (kW) | 9.11 | 13.61 | 17.19 | 23.38 | 27.54 | 34.38 | 41.85 | 59.5 | 69.2 | 87.4 | 119 | 138.5 | 168.04 |
| 制冷量 @12℃ (kW) | 11.01 | 16.39 | 21.17 | 27.62 | 32.78 | 42.34 | 50.19 | 70.6 | 82.4 | 100.2 | 141 | 165 | 200.52 |
| 输入功率 (kW) | 2.61 | 3.82 | 4.38 | 5.85 | 7.54 | 8.66 | 10.02 | 14.75 | 16.78 | 23.26 | 29.3 | 33.36 | 44.52 |
| 电源 | 三相 380V–415V 50Hz / 60Hz | ||||||||||||
| 制冷剂 | R22 / R407C | ||||||||||||
| 节流装置 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||||||
| 压缩机功率 (kW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65×2 | 3.27×2 | 3.83×2 | 4.36×2 | 6.57×2 | 7.59×2 | 9.84×2 | 6.57×4 | 7.59×4 | 9.84×4 |
| 冷凝器类型 | 壳管式换热器 | ||||||||||||
| 冷却水流量 (m³/h) | 1.67 | 2.93 | 3.16 | 4.98 | 5.85 | 7.24 | 9.37 | 13.3 | 15.5 | 18.58 | 24.7 | 30.9 | 37.14 |
| 蒸发器类型 | 不锈钢水箱+不锈钢盘管 / 壳管式 | ||||||||||||
| 冷冻水流量 @7℃ (m³/h) | 1.55 | 2.58 | 3.09 | 4.13 | 5.2 | 6.2 | 7.74 | 10.3 | 12.9 | 15.8 | 20.6 | 25.7 | 30.9 |
| 水箱容积 (L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 |
| 水泵功率 (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 水泵扬程 (m) | 20 | ||||||||||||
| 安全保护装置 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压保护、流量保护、相序/缺相保护、 低水位保护、防冻保护、排气过热保护 | ||||||||||||
| 外形尺寸 (L×W×H mm) | 1190×597×1240 | 1190×597×1250 | 1190×597×1250 | 1330×770×1480 | 1330×770×1480 | 1330×770×1480 | 1810×990×1650 | 1810×990×1650 | 1810×990×1650 | 1940×950×1750 | 2510×1190×1900 | 2510×1190×1900 | 2775×1220×2130 |
| 净重 (kg) | 125 | 160 | 180 | 230 | 260 | 330 | 420 | 460 | 680 | 720 | 870 | 980 | 1120 |
* 设计工况:冷冻水进/出水温度 12℃ / 7℃,冷却水进/出水温度 30℃ / 35℃。
* 使用 R407C 制冷剂的机组制冷量约比 R22 机组低 5%。
* 产品规格如有变更,恕不另行通知。