水冷螺杆式低温冷水机
水冷螺杆式低温冷水机专为大容量工业低温制冷工况设计,适用于零下温度运行环境。
设备性能稳定、效率高、运行可靠,广泛应用于需要精确低温控制的连续性工业流程。
本系列采用半封闭螺杆压缩机,配合多级容量调节控制,
结合高效壳管式蒸发器与冷凝器。优化的制冷系统设计
确保优良的换热性能、降低能耗并延长设备使用寿命。
机组适用于乙二醇水溶液系统,可在-10℃、-20℃、-30℃
冷冻水出水温度条件下稳定运行,是严苛工业低温应用的理想解决方案。
应用领域
- 化工及石化行业低温工艺流程
- 制药生产及反应釜冷却
- 电池制造、测试及化成冷却
- 食品加工、冷冻及冷藏系统
- 材料测试实验室及环境试验箱
- 大型工业乙二醇循环冷却系统
技术参数
| 型号(HARRO) | 100WD | 120WD | 150WD | 170WD | 200WD | 240WD | 270WD | 300WD | 360WD | 400WD | 460WD | 480WD | 540WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10℃ 工况制冷量 (kW) | 180.2 | 193.6 | 295 | 305.2 | 359 | 420.4 | 510.6 | 533.6 | 663.6 | 773 | 831.8 | 905.4 | 1021.6 |
| -20℃ 工况制冷量 (kW) | 120.8 | 129.6 | 173.6 | 204.8 | 241 | 282 | 342.6 | 358.4 | 445.6 | 519.2 | 558.8 | 608 | 686 |
| -30℃ 工况制冷量 (kW) | 76.6 | 82.2 | 110.2 | 130 | 153 | 178.8 | 217.4 | 227.6 | 282.8 | 329.8 | 354.8 | 386.2 | 435.6 |
| 整机输入功率 (kW) | 76.6 | 84.2 | 110.2 | 125 | 145 | 173.4 | 207.6 | 212.4 | 267.4 | 305 | 328.8 | 359.2 | 405.8 |
| 电源 | 三相 380V~415V 50Hz / 60Hz | ||||||||||||
| 制冷剂 | R22 / R404A | ||||||||||||
| 制冷剂充注量 (kg) | 35×2 | 42×2 | 52.5×2 | 59.5×2 | 70×2 | 84×2 | 98×2 | 105×2 | 126×2 | 140×2 | 161×2 | 168×2 | 189×2 |
| 膨胀阀 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
| 压缩机类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||
| 压缩机电机功率 (kW) | 38.3×2 | 42.1×2 | 55.1×2 | 62.5×2 | 72.5×2 | 86.7×2 | 103.8×2 | 106.2×2 | 133.7×2 | 152.5×2 | 164.4×2 | 179.6×2 | 202.9×2 |
| 启动方式 | Y-Δ(星三角启动) | ||||||||||||
| 容量调节 | 0–25–50–75–100% | ||||||||||||
| 蒸发器类型 | 壳管式 / 不锈钢板式换热器 | ||||||||||||
| -10℃ 冷冻水流量 (m³/h) | 32.3 | 35 | 42.6 | 55.4 | 64 | 76.4 | 90.8 | 96 | 118 | 137.6 | 151 | 161.2 | 181.6 |
| -20℃ 冷冻水流量 (m³/h) | 21.6 | 23.8 | 28.8 | 37.2 | 43 | 51.2 | 61.2 | 64.6 | 79.4 | 92.8 | 101.8 | 108.6 | 122.4 |
| -30℃ 冷冻水流量 (m³/h) | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 26.8 | 31 | 36.8 | 44 | 46.4 | 57.4 | 66.8 | 73.2 | 78 | 88 |
| 冷冻水接口 (inch) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 冷凝器类型 | 壳管式 | ||||||||||||
| 冷却水流量 (m³/h) | 64.7 | 71 | 86.6 | 120 | 130 | 154 | 183.4 | 193.6 | 238.4 | 277.6 | 305 | 332.6 | 367 |
| 冷却水接口 (inch) | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 6×2 | 6×2 | 6×2 |
| 外形尺寸 (L×W×H mm) | 2800×780×1650 | 2950×810×1650 | 3150×850×1750 | 3480×875×1850 | 3480×895×1850 | 3650×1120×1950 | 3650×1300×1950 | 3750×1380×2100 | 4230×1380×2150 | 4230×1480×2250 | 4350×1450×2250 | 4350×1560×2300 | 4420×1650×2450 |
| 净重 (kg) | 1950 | 2300 | 2650 | 2900 | 3550 | 4050 | 4200 | 4550 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 | 6100 |
| 运行重量 (kg) | 2250 | 2500 | 2950 | 3300 | 3950 | 4450 | 4600 | 5050 | 5600 | 5950 | 6300 | 6450 | 6700 |
设计工况:冷凝温度 40℃,乙二醇水溶液体积分数 47.8%。
技术参数如有变更,恕不另行通知。