激光冷水机 – 产品介绍
激光冷水机是一种高精度工业制冷设备,
专为激光设备热管理系统而设计。
设备可提供稳定的冷冻水,有效控制激光器运行温度,
确保输出功率稳定、光束质量优良,并延长激光器使用寿命。
机组集成高效压缩机、风冷式冷凝器、
高精度温控系统、水箱、循环水泵及多重安全保护装置于一体,
结构紧凑,运行稳定。支持多种制冷剂选择,
适用于 24 小时连续工业运行环境。
应用领域
- 🔦 光纤激光切割、焊接及打标设备
- 🔬 CO₂、紫外及固体激光系统
- 🏭 CNC 激光加工设备
- 🧪 实验室激光装置及光学系统
- 📡 精密电子及半导体激光冷却
- 🏢 OEM 激光系统集成及自动化生产线
技术参数
| 型号 | 1/2A | 1A | 1.5A | 2A | 3A | 5A | 6A | 8AD | 10AD | 12AD | 15AD | 20AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定制冷量 (kcal/h) | 1419 | 2385 | 3264 | 4592 | 8677 | 13046 | 16193 | 21328 | 26092 | 32387 | 34572 | 49364 |
| 额定制冷量 (kW) | 1.25 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.78 | 12.46 | 14.86 | 21.12 | 24.92 | 29.32 | 36.02 | 50.6 |
| 输入功率 (kW) | 0.895 | 1.4 | 2.07 | 2.24 | 3.45 | 5.23 | 5.98 | 7.85 | 10.64 | 12.14 | 14.34 | 18.6 |
| 电源规格 | 单相 220V 50Hz / 60Hz | 三相 380V~415V 50Hz / 60Hz | ||||||||||
| 制冷剂 | R22 / R407C | |||||||||||
| 节流装置 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
| 压缩机类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
| 压缩机电机功率 (kW) | 0.45 | 0.89 | 1.52 | 1.73 | 2.8 | 4.12 | 4.87 | 3.3×2 | 4.12×2 | 4.87×2 | 5.47×2 | 8.1×2 |
| 冷凝器 | 翅片式铜管 + 低噪音轴流风机 | |||||||||||
| 风量 (m³/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| 风机功率 (kW) | 0.095 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14×2 | 0.18×2 | 0.18×2 | 0.25×2 | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.6×2 | 0.8×2 |
| 蒸发器 | 壳管式(不锈钢板式换热器) | |||||||||||
| 7°C 冷冻水流量 (m³/h) | 0.258 | 0.476 | 0.59 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 |
| 水箱容量 (L) | 16 | 16 | 20 | 20 | 50 | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 |
| 水管接口 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 |
| 水泵功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||
| 水泵扬程 (m) | 20 | |||||||||||
| 安全保护装置 | 压缩机内置温控器、机组过载继电器、高低压保护开关、 防冻温控器、缺相/逆相保护继电器、 排气温度保护器、水流开关 | |||||||||||
| 外形尺寸 (长×宽×高 mm) | 550×350×755 | 600×400×885 | 650×520×1030 | 650×520×1030 | 1030×560×1330 | 1030×560×1330 | 1170×610×1390 | 1350×680×1520 | 1550×760×1680 | 1550×760×1680 | 1830×850×1870 | 2010×950×1990 |
| 净重 (kg) | 45 | 52 | 75 | 85 | 132 | 165 | 183 | 265 | 345 | 382 | 580 | 650 |
* 设计工况:冷冻水进/出水温度 12°C / 7°C;冷却空气进/出风温度 30°C / 38°C。
* 使用 R407C 制冷剂时,制冷量约比 R22 低 5%。
* 产品规格如有变更,恕不另行通知。