满液式螺杆冷水机组
满液式螺杆冷水机组是一种高效工业制冷系统,适用于中大型冷量需求场合。
机组采用半封闭双螺杆压缩机,结合高效壳管式满液蒸发器,
具备优异的换热性能、稳定的运行表现及出色的能效水平。
在满液式蒸发器结构中,换热管完全浸没在液态制冷剂中,
最大化有效换热面积,显著提升系统COP值。
该设计特别适用于长期连续运行及高负荷稳定性要求较高的工况环境。
机组配备多级或无级能量调节系统,采用工业级电气元件,
并具备完善的安全保护功能,
广泛应用于工业工艺冷却、集中供冷系统及大型暖通空调系统。
应用领域
- 塑料注塑、挤出及吹塑行业冷却
- 化工、制药及精细化工工艺冷却
- 食品饮料加工、发酵及冷库系统
- 电子制造、电池及半导体冷却
- 工业厂房及大型商业建筑集中冷却系统
- 能源站、区域供冷及集中式暖通空调系统
技术参数
| 型号(HARS) | 70W | 90W | 135W | 180W | 200W | 240W | 280W | 340W | 500W | 520WD | 600WD | 1000WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名义制冷量 (kW) | 289 | 367 | 497 | 698 | 808 | 945 | 1144 | 1407 | 1978 | 2010 | 2416 | 3956 |
| 制冷量 (万Kcal/h) | 25 | 31 | 43 | 60 | 70 | 81 | 98 | 121 | 170 | 173 | 216 | 340 |
| 能效比 COP | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 制冷剂 | R22 / R134a / R507 | |||||||||||
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||
| 压缩机类型 | 半封闭双螺杆 | |||||||||||
| 压缩机数量 | 1 台 | 2 台 | ||||||||||
| 启动方式 | Y-Δ 启动 | |||||||||||
| 能量调节方式 | 3级、4级或无级能量调节 | |||||||||||
| 输入功率 (kW) | 49 | 60 | 83 | 116 | 131 | 150 | 184 | 228 | 329 | 335 | 402 | 652 |
| 运行电流 (A) | 83 | 101 | 140 | 195 | 220 | 252 | 310 | 383 | 552 | 562 | 675 | 1095 |
| 蒸发器类型 | 高效壳管式满液蒸发器 | |||||||||||
| 冷冻水流量 (m³/h) | 50 | 63 | 85 | 120 | 139 | 163 | 197 | 242 | 340 | 345 | 432 | 680 |
| 冷冻水接口 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
| 蒸发器水压降 (kPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 |
| 冷凝器类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷却水流量 (m³/h) | 58 | 73 | 98 | 133 | 162 | 188 | 228 | 281 | 396 | 375 | 499 | 792 |
| 冷却水接口 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
| 冷凝器水压降 (kPa) | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 58 |
| 外形尺寸 (长×宽×高 mm) | 3100×1200×1700 | 3100×1200×1700 | 3200×1260×1850 | 3650×1360×1990 | 3700×1550×2200 | 3700×1650×2250 | 3700×1700×2300 | 3750×1700×2500 | 3800×2200×2850 | 4850×2100×2300 | 5400×2050×2500 | 5990×2350×3050 |
| 净重 (kg) | 2500 | 2500 | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4350 | 5800 | 7200 | 8380 | 11500 | 13550 |
名义工况:冷冻水进/出水温度 17℃/12℃,
冷却水进/出水温度 30℃/35℃。
产品规格如有变更,恕不另行通知。