降膜式螺杆冷水机组
降膜式螺杆冷水机组是一种高效工业制冷设备,专为大冷量需求及连续稳定运行工况而设计。
机组采用半封闭双螺杆压缩机,结合高效壳管式降膜蒸发器,具备卓越的换热性能和优异的能效表现。
在降膜蒸发器结构中,液态制冷剂均匀分布在换热管外表面,形成稳定的薄膜状态,
最大化提升换热效率,同时显著降低制冷剂充注量。该结构响应速度快,
COP值高,在不同负荷条件下均能保持稳定运行。
机组配备多级或无级能量调节系统,采用工业级核心部件及完善的安全保护系统,
是节能型工业制冷及大型中央冷却系统的理想选择。
应用领域
- 塑料注塑、挤出、吹塑生产线冷却
- 化工、制药及精细化工工艺冷却
- 食品饮料加工、发酵及冷库系统
- 电子制造、电池及半导体冷却
- 大型工业厂房、集中冷却站及区域供冷系统
- 大型建筑及工业园区商业暖通空调系统
技术参数
| 型号(HARR) | 70W | 90W | 135W | 180W | 200W | 240W | 280W | 340W | 500W | 520WD | 600WD | 1000WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名义制冷量 (kW) | 303 | 385 | 521 | 733 | 848 | 992 | 1200 | 1477 | 2076 | 2110 | 2536 | 4153 |
| 制冷量 (万Kcal/h) | 26.3 | 32.6 | 45.2 | 63 | 73.5 | 85.1 | 102.9 | 127.1 | 178.5 | 181.7 | 218.1 | 357.1 |
| 能效比 COP | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 制冷剂 | R22 / R134a / R507 | |||||||||||
| 电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||
| 压缩机类型 | 半封闭双螺杆 | |||||||||||
| 压缩机数量 | 1 台 | 2 台 | ||||||||||
| 启动方式 | Y-Δ 启动 | |||||||||||
| 能量调节方式 | 3级、4级或无级能量调节 | |||||||||||
| 电机功率 (kW) | 49 | 60 | 83 | 116 | 131 | 150 | 184 | 228 | 329 | 335 | 402 | 652 |
| 运行电流 (A) | 83 | 101 | 140 | 195 | 220 | 252 | 310 | 383 | 552 | 562 | 675 | 1095 |
| 蒸发器类型 | 高效壳管式降膜蒸发器 | |||||||||||
| 冷冻水流量 (m³/h) | 52 | 66 | 90 | 126 | 145 | 170 | 206 | 254 | 357 | 362 | 436 | 714 |
| 冷冻水接口 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
| 蒸发器水压降 (kPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 |
| 冷凝器类型 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷却水流量 (m³/h) | 58 | 73 | 103 | 146 | 162 | 188 | 228 | 281 | 413 | 401 | 505 | 836 |
| 冷却水接口 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
| 冷凝器水压降 (kPa) | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 58 |
| 外形尺寸 (长×宽×高 mm) | 3100×1200×1700 | 3100×1200×1700 | 3200×1260×1850 | 3650×1360×1990 | 3700×1550×2200 | 3700×1650×2250 | 3700×1700×2300 | 3750×1700×2500 | 3800×2200×2850 | 4850×2100×2300 | 5400×2050×2500 | 5990×2350×3050 |
| 净重 (kg) | 2500 | 2500 | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4350 | 5800 | 7200 | 8380 | 11500 | 13550 |
名义工况:冷冻水进/出水温度 17℃/12℃,
冷却水进/出水温度 30℃/35℃。
产品规格如有技术改进,恕不另行通知。