风冷螺杆式冷水机
风冷螺杆式冷水机是一种高效率工业制冷系统,专为
中大型制冷量应用场景设计。设备采用半封闭螺杆压缩机、
高效风冷冷凝器及智能微电脑控制系统,运行稳定、节能高效、使用寿命长。
中大型制冷量应用场景设计。设备采用半封闭螺杆压缩机、
高效风冷冷凝器及智能微电脑控制系统,运行稳定、节能高效、使用寿命长。
机组采用一体化紧凑结构设计,无需冷却塔或外接冷却水系统,
安装便捷、维护简单。通过多级容量调节与精准温控技术,
可实现连续稳定运行,特别适用于水资源受限或无冷却水条件的工业环境。
安装便捷、维护简单。通过多级容量调节与精准温控技术,
可实现连续稳定运行,特别适用于水资源受限或无冷却水条件的工业环境。
设备具备高可靠性保护系统与智能监控功能,能够在复杂工况下保持高效运行,
是现代工业生产与集中冷却系统的理想选择。
是现代工业生产与集中冷却系统的理想选择。
应用领域
- 塑料注塑、挤出、吹塑生产线冷却
- 化工、制药及精细化工工艺冷却
- 食品饮料加工、发酵及冷藏保鲜系统
- 激光切割、CNC 加工及工业设备冷却
- 电子制造及精密仪器恒温控制
- 工厂、实验室及数据中心集中冷却系统
技术参数
| 型号 (HAR-***) | 40A | 50A | 60A | 80A | 90A | 100A | 120A | 135A | 150A | 170A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 @7℃ (kW) | 104.5 | 137.3 | 147.5 | 197.4 | 232.7 | 257 | 273.9 | 320.6 | 391 | 407.2 |
| 制冷量 @12℃ (kW) | 126 | 165.5 | 177.7 | 237.8 | 280.4 | 302 | 329.9 | 386.2 | 470 | 490.5 |
| 输入功率 (kW) | 38.7 | 47.6 | 53.3 | 69.8 | 78.3 | 83.7 | 90.6 | 109.4 | 129.8 | 133 |
| 电源 | 三相 380V–415V 50Hz / 60Hz | |||||||||
| 制冷剂 | R22 / R407C | |||||||||
| 压缩机类型 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||
| 容量控制 | 0 – 25 – 50 – 75 – 100% | |||||||||
| 蒸发器 | 壳管式 / 不锈钢板式换热器 | |||||||||
| 冷凝器 | 风冷式,高效翅片铜管结构 | |||||||||
| 风机类型 | 低噪音轴流风机,大风量设计 | |||||||||
| 安全保护 | 压缩机内部保护、过流保护、高低压保护、过温保护、相序及缺相保护、 防冻保护、流量保护、排气保护等多重安全防护系统 | |||||||||
| 外形尺寸 (L×W×H mm) | 2530×1700×1960 | 2650×1800×2060 | 2950×1800×2160 | 3310×1800×2200 | 4000×2000×2050 | 4300×2000×2170 | 4300×2000×2170 | 5650×2000×2070 | 5980×2000×2170 | 5980×2000×2170 |
| 净重 (kg) | 1300 | 1600 | 1900 | 2350 | 2550 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3200 |
* 测试工况:冷冻水进/出水温度 12℃ / 7℃。
产品规格参数如有变更,恕不另行通知。