磁悬浮变频离心式冷水机 – 产品介绍
磁悬浮变频离心式冷水机是一款高效、节能、环保型冷却解决方案,
专为工业及商业领域的大型制冷需求而设计。通过采用先进的磁悬浮技术,
实现无接触运行,大幅降低机械摩擦,提供高效率、低振动、低噪音的节能运行效果,
广泛适用于大型建筑、数据中心及各类工业工艺冷却系统。
机组配备变频驱动系统(VFD),可实现精准转速控制,
在不同负载条件下自动调节运行状态,从而最大化运行效率并降低能耗。
磁悬浮压缩机结构确保运行平稳,延长设备使用寿命,同时显著减少维护需求。
该系列产品适用于大规模冷却场景,制冷量范围为150至1400冷吨,
在保证高效输出的同时,实现可持续、环保型运行。
应用领域
- 🏢 大型商业建筑及购物中心
- 🏭 具有冷却需求的工业制造工厂
- 💻 需要高效散热的数据中心
- 🌱 城市区域集中供冷系统
- 🎡 医院、实验室及精密设备冷却系统
- 🏙️ 大型商业 HVAC 空调系统
技术参数
| 型号(HARRO) | 150S | 200S | 250S | 300S | 350S | 400S | 450S | 500S | 600S | 700S | 800S | 900S | 1000S | 1200S | 1400S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 (kW) | 527 | 717 | 909 | 1055 | 1205 | 1407 | 1596 | 1760 | 1960 | 2140 | 2465 | 2810 | 3180 | 3520 | 4570 |
| 额定制冷量 (冷吨) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 输入功率 (kW) | 86 | 112 | 146 | 168 | 194 | 213 | 242 | 264 | 302 | 340 | 377 | 412 | 464 | 528 | 600 |
| 能效比 COP (kW/kW) | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| 蒸发器 | 壳管式换热器(铜管) | ||||||||||||||
| 水流量 @7°C (m³/h) | 105 | 145 | 176 | 210 | 248 | 279 | 315 | 348 | 487 | 557 | 630 | 766 | 836 | 905 | 974 |
| 水压降 (kPa) | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 水管接口 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 |
| 外形尺寸 (mm) | 3500×1500×2000 | 4000×1500×2100 | 4100×1800×2200 | 4600×2000×2300 | 4800×2100×2400 | 4850×2200×2500 | 5100×2400×2600 | 5500×2500×2700 | 5800×2500×2800 | 5800×2600×2900 | 5800×2700×3000 | 6000×2800×3200 | 6000×3000×3200 | 6100×3200×3300 | 6200×3400×3400 |
| 净重 (kg) | 550 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 |
* 设计工况:冷冻水进/出水温度 12°C / 7°C;冷却空气进/出风温度 30°C / 38°C。
* 产品规格如有变更,恕不另行通知。