风冷螺杆式低温冷水机组
风冷螺杆式低温冷水机组专为需要在低温甚至亚零度工况下稳定、连续运行的大型工业应用而设计。
机组制冷量范围广、系统可靠性高,特别适用于严苛工业环境中的长期运行需求。
本系列采用半封闭式螺杆压缩机,配备多级能量调节控制,结合高效风冷冷凝器以及壳管式或不锈钢板式蒸发器,
确保在低温工况下依然具备优异的换热性能、精准的温度控制能力和卓越的能效表现。
机组配备完善的安全保护系统及智能控制系统,是工业乙二醇冷却系统及低温工艺冷却应用的理想解决方案。
应用领域
- 化工及石化行业低温工艺流程
- 制药生产及低温反应冷却
- 电池制造、测试及化成冷却
- 食品加工、冷冻及冷藏系统
- 材料测试及环境模拟试验箱
- 大型工业乙二醇水冷却系统
技术参数
| 型号(HARRS) | 40A | 50A | 60A | 75A | 85A | 90A | 100A | 120A | 135A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 @ -10℃ (kW) | 47 | 61.6 | 66.3 | 88.7 | 105.2 | 111 | 123.6 | 144.5 | 175.9 |
| 制冷量 @ -20℃ (kW) | 27 | 35.6 | 38.2 | 51.2 | 60.9 | 64.2 | 71.7 | 83.6 | 101.9 |
| 制冷量 @ -30℃ (kW) | 12.8 | 17 | 18.2 | 24.4 | 29.2 | 30.7 | 34.3 | 40 | 48.8 |
| 整机输入功率 (kW) | 40.7 | 50.3 | 56.3 | 73.6 | 82.6 | 88.2 | 95.5 | 115.4 | 136.2 |
| 电源 | 三相 380V~415V 50Hz / 60Hz | ||||||||
| 制冷剂 | R22 / R404A | ||||||||
| 制冷剂充注量 (kg) | 28 | 35 | 42 | 52 | 59 | 63 | 70 | 84 | 98 |
| 节流装置 | 热力膨胀阀 | ||||||||
| 压缩机类型 | 半封闭式螺杆压缩机 | ||||||||
| 压缩机电机功率 (kW) | 37.1 | 46.7 | 51.5 | 67.2 | 76.2 | 81 | 88.3 | 105.8 | 126.6 |
| 启动方式 | Y-Δ(星三角启动) | ||||||||
| 能量调节 | 0–25–50–75–100% | ||||||||
| 蒸发器类型 | 壳管式 / 不锈钢板式换热器 | ||||||||
| 冷冻水流量 @ -10℃ (m³/h) | 8.08 | 10.59 | 11.4 | 15.25 | 18.09 | 19.09 | 21.25 | 24.85 | 30.25 |
| 冷冻水流量 @ -20℃ (m³/h) | 4.64 | 6.12 | 6.57 | 8.8 | 10.47 | 11.04 | 12.33 | 14.37 | 17.52 |
| 冷冻水流量 @ -30℃ (m³/h) | 2.2 | 2.92 | 3.13 | 4.19 | 5.02 | 5.28 | 5.89 | 6.88 | 8.39 |
| 水侧压降 (kPa) | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 43 | 43 | 41 |
| 水管接口 (inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 冷凝器类型 | 风冷高效翅片式铜管冷凝器 | ||||||||
| 风机类型 | 大风量低噪音轴流风机 | ||||||||
| 风机功率 (kW) | 0.6×6 | 0.6×6 | 0.8×6 | 0.8×8 | 0.8×8 | 0.9×8 | 0.9×8 | 0.8×12 | 0.8×12 |
| 风量 (m³/h) | 53520 | 53520 | 74520 | 99360 | 99360 | 120960 | 120960 | 149040 | 149040 |
| 外形尺寸 (L×W×H mm) | 2530×1700×1960 | 2650×1800×2060 | 2950×1800×2160 | 3310×1870×2200 | 4000×2000×2050 | 4300×2000×2170 | 4300×2000×2170 | 5650×2000×2070 | 5650×2000×2070 |
| 净重 (kg) | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2400 | 2600 | 2860 | 3000 | 3250 |
| 运行重量 (kg) | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2600 | 2850 | 3110 | 3300 | 3550 |
注:以上参数如有变更,恕不另行通知。