风冷式低温冷水机组
风冷式低温冷水机组专为工业领域中需要在亚零度条件下稳定可靠运行的冷却应用而设计。
机组工作温度范围覆盖 -10℃ 至 -35℃,适用于乙二醇水溶液系统及各类低温循环冷却系统。
本系列采用高效全封闭涡旋压缩机或半封闭活塞压缩机,
配合壳管式或不锈钢板式换热器蒸发器,在低温工况下仍能保持稳定性能和高可靠性。
机组具备智能温度控制系统,选用工业级核心部件,并配置多重安全保护装置,
适用于恶劣环境及长时间连续运行工况下的精密冷却需求,是工业低温冷却的理想解决方案。
应用领域
- 化工及制药行业低温反应冷却
- 电池制造与测试冷却系统
- 实验室设备及试验箱冷却
- 食品加工、冷冻及低温储存系统
- 石化、材料测试及特殊工业工艺
- 工业乙二醇水循环冷却系统
技术参数
| 型号(HARRS) | 3A | 5A | 6A | 8A | 10AD | 12AD | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 @ -10℃ (kW) | 3.52 | 6.27 | 7.53 | 9.44 | 12.54 | 15.06 | 18.88 | 26.02 | 30.74 | 40.42 | 44.04 |
| 制冷量 @ -20℃ (kW) | 1.75 | 3.5 | 3.77 | 5.55 | 7 | 7.54 | 9.3 | 13.3 | 16.56 | 18.04 | 25.6 |
| 制冷量 @ -30℃ (kW) | 0.86 | 1.82 | 2.04 | 2.98 | 3.64 | 4.08 | 4.92 | 6.54 | 8.44 | 8.74 | 12.72 |
| 制冷量 @ -35℃ (kW) | 0.54 | 1.21 | 1.43 | 2.08 | 2.42 | 2.86 | 3.38 | 4.24 | 5.64 | 5.58 | 8.16 |
| 冷冻水流量 @ -10℃ (m³/h) | 0.6 | 1.07 | 1.29 | 1.62 | 2.15 | 2.59 | 3.24 | 4.47 | 5.28 | 6.95 | 7.57 |
| 冷冻水流量 @ -20℃ (m³/h) | 0.3 | 0.6 | 0.64 | 0.95 | 1.2 | 1.29 | 1.59 | 2.28 | 2.84 | 3.10 | 4.4 |
| 冷冻水流量 @ -30℃ (m³/h) | 0.14 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.62 | 0.7 | 0.84 | 1.12 | 1.45 | 1.5 | 2.18 |
| 冷冻水流量 @ -35℃ (m³/h) | 0.09 | 0.2 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.97 | 0.95 | 1.4 |
| 蒸发器类型 | 壳管式 / 不锈钢板式换热器 | ||||||||||
| 冷冻水接口 (inch) | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 输入功率 (kW) | 2.79 | 4.71 | 5.82 | 7.04 | 9.32 | 11.54 | 14.28 | 18.34 | 20.92 | 27.42 | 30.64 |
| 电源 | 三相 380V~415V 50Hz / 60Hz | ||||||||||
| 制冷剂 | R22 / R404A | ||||||||||
| 膨胀阀 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
| 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 / 半封闭活塞式 | ||||||||||
| 冷凝器类型 | 风冷式高效翅片铜管冷凝器 | ||||||||||
| 水泵功率 (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 |
| 水泵扬程 (m) | 20 | ||||||||||
| 外形尺寸 (L×W×H mm) | 1030×560×1270 | 1180×580×1305 | 1180×580×1305 | 1430×700×1470 | 1630×760×1680 | 1630×760×1680 | 1910×850×1840 | 2070×950×1980 | 2070×950×1980 | 2050×1500×1890 | 2330×1700×1965 |
| 净重 (kg) | 135 | 175 | 210 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
设计工况:冷凝温度 48℃,乙二醇水溶液体积分数 47.8%。
以上规格参数如有变更,恕不另行通知。